Home › Credit Unions › Dover-Phila
Dover-Phila Deposit Rates
Headquartered in Dover, OH. 6 branches. Updated May 24, 2026.
Visit credit union site →| APY | Credit union | Term | Location | Source |
|---|---|---|---|---|
| 4.08% | Dover-Phila | 6 mo | Dover, OH | Site ↗ |
| 4.08% | Dover-Phila | 6 mo | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.82% | Dover-Phila | 1 yr | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.82% | Dover-Phila | 1 yr | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.67% | Dover-Phila | 18 mo | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.67% | Dover-Phila | 18 mo | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.67% | Dover-Phila | 2 yr | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.67% | Dover-Phila | 2 yr | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.30% | Dover-Phila | 3 yr | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.30% | Dover-Phila | 3 yr | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.30% | Dover-Phila | 4 yr | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.30% | Dover-Phila | 4 yr | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.30% | Dover-Phila | 5 yr | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.30% | Dover-Phila | 5 yr | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.30% | Dover-Phila | 6 yr | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.30% | Dover-Phila | 6 yr | Dover, OH | Site ↗ |
| 3.05% | Dover-Phila | Open | Dover, OH | Site ↗ |
| 2.53% | Dover-Phila | Open | Dover, OH | Site ↗ |
| 2.53% | Dover-Phila | Open | Dover, OH | Site ↗ |
| 2.53% | Dover-Phila | Open | Dover, OH | Site ↗ |
| 2.28% | Dover-Phila | Open | Dover, OH | Site ↗ |
| 2.28% | Dover-Phila | Open | Dover, OH | Site ↗ |
| 2.28% | Dover-Phila | Open | Dover, OH | Site ↗ |
| 2.02% | Dover-Phila | Open | Dover, OH | Site ↗ |
| 1.77% | Dover-Phila | Open | Dover, OH | Site ↗ |
Branches
| Branch | Address | Phone |
|---|---|---|
| Corporate | 129 Fillmore Ave, Dover, OH, 44622-2061 | 3303648874 |
| Dover | 3038 N Wooster Ave, Dover, OH, 44622 | 3303648874 |
| Main Branch | 119 Fillmore Ave, Dover, OH, 44622-2061 | 3303648874 |
| Newcomerstown | 5465 E State Rd, Newcomerstown, OH, 43832 | 3303648874 |
| New Phila | 617 W High Ave, New Phila, OH, 44663 | 3303648874 |
| Uhrichsville | 1656 Roanoke Ave, Uhrichsville, OH, 44683 | 3303648874 |