Home › Credit Unions › Hughes
Hughes Deposit Rates
Headquartered in Tucson, AZ. 7 branches. Updated May 24, 2026.
Visit credit union site →| APY | Credit union | Term | Location | Source |
|---|---|---|---|---|
| 3.77% | Hughes | 1 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.77% | Hughes | 1 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.72% | Hughes | 1 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.72% | Hughes | 1 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.67% | Hughes | 1 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.67% | Hughes | 1 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.56% | Hughes | 2 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.56% | Hughes | 2 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.51% | Hughes | 2 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.51% | Hughes | 2 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.46% | Hughes | 2 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.46% | Hughes | 2 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.41% | Hughes | 6 mo | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.35% | Hughes | 6 mo | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.30% | Hughes | 6 mo | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.30% | Hughes | 3 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.30% | Hughes | 3 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.25% | Hughes | 3 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.25% | Hughes | 3 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.20% | Hughes | 3 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 3.20% | Hughes | 3 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 2.53% | Hughes | 1 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 2.33% | Hughes | 2 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 2.17% | Hughes | 3 yr | Tucson, AZ | Site ↗ |
| 2.02% | Hughes | Open | Tucson, AZ | Site ↗ |
Branches
| Branch | Address | Phone |
|---|---|---|
| Wetmore Branch | 971 W Wetmore Rd, Tucson, AZ, 85705-1551 | 5207948341 |
| Cortaro Branch | 7820 N Cortaro Rd, Tucson, AZ, 85743-8326 | 5207948341 |
| Hermans Road Branch | 951 E Hermans Rd, Tucson, AZ, 85756-9000 | 5208062026 |
| Pantano Branch | 280 N Pantano Rd, Tucson, AZ, 85710 | 5207948341 |
| Speedway Branch | 3131 E Speedway Blvd, Tucson, AZ, 85716 | 5207948341 |
| Thornydale Branch | 7970 N Thornydale Rd, Tucson, AZ, 85741 | 5207948341 |
| Vail Branch | 9036 S Houghton Rd, Tucson, AZ, 85747 | 5207948341 |