Home › Credit Unions › Credit Union West
Credit Union West Deposit Rates
Headquartered in Glendale, AZ. 15 branches. Updated May 24, 2026.
Visit credit union site →| APY | Credit union | Term | Location | Source |
|---|---|---|---|---|
| 6.00% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 6.00% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 5.84% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 3.50% | Credit Union West | 1 yr | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 3.25% | Credit Union West | 6 mo | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 3.25% | Credit Union West | 6 mo | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 3.25% | Credit Union West | 1 yr | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 3.25% | Credit Union West | 2 yr | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 3.25% | Credit Union West | 3 yr | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 3.25% | Credit Union West | 5 yr | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 3.10% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 3.06% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 3.05% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 3.01% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 2.95% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 2.91% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 2.90% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 2.86% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 2.80% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 2.76% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 2.65% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 2.62% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 2.30% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 2.28% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
| 2.25% | Credit Union West | Open | Glendale, AZ | Site ↗ |
Branches
| Branch | Address | Phone |
|---|---|---|
| Corporate | 10150 W Desert River Blvd, Glendale, AZ, 85305 | 6026313200 |
| Avondale | 503 W Van Buren St, Avondale, AZ, 85323-1328 | 6026313200 |
| Buckeye | 20650 W Roosevelt St # 108, Buckeye, AZ, 85326 | 6026313200 |
| Cottonwood | 1672 E Cottonwood St, Ste C, Cottonwood, AZ, 86326-5479 | 9287787156 |
| Arrowhead | 20155 N 67th Ave, Glendale, AZ, 85308 | 6026313200 |
| Luke Afb | 13708 W Glendale Ave, Glendale, AZ, 85307-2009 | 6026313200 |
| Westgate | 10150 W Desert River Blvd, Glendale, AZ, 85307 | 6026313200 |
| Cactus | 6777 W Cactus Rd, Peoria, AZ, 85381-5311 | 6026313200 |
| Lake Pleasant Branch | 9986 W Happy Valley Pkwy Ste 101, Peoria, AZ, 85383 | 6026313200 |
| Biltmore | 5241 N 16th St Ste 4, Phoenix, AZ, 85016-3201 | 6026313200 |
| Papago | 2303 N 44th St Ste 1, Phoenix, AZ, 85008-2442 | 6026313200 |
| Prescott | 528 W Gurley St, Prescott, AZ, 86301 | 9287787156 |