Home › Credit Unions › Smart Financial
Smart Financial Deposit Rates
Headquartered in Houston, TX. 12 branches. Updated May 24, 2026.
Visit credit union site →| APY | Credit union | Term | Location | Source |
|---|---|---|---|---|
| 3.60% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.60% | Smart Financial | 1 yr | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.55% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.55% | Smart Financial | 1 yr | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.50% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.50% | Smart Financial | 1 yr | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.35% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.35% | Smart Financial | 2 yr | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.30% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.30% | Smart Financial | 2 yr | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.25% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.25% | Smart Financial | 2 yr | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.10% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.10% | Smart Financial | 5 yr | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.05% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.05% | Smart Financial | 5 yr | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.00% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 3.00% | Smart Financial | 5 yr | Houston, TX | Site ↗ |
| 2.85% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 2.80% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 2.75% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 2.60% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 2.60% | Smart Financial | 6 mo | Houston, TX | Site ↗ |
| 2.55% | Smart Financial | Open | Houston, TX | Site ↗ |
| 2.55% | Smart Financial | 6 mo | Houston, TX | Site ↗ |
Branches
| Branch | Address | Phone |
|---|---|---|
| Main Office | 6051 N Course Dr, Houston, TX, 77072-1667 | 7138501600 |
| Conroe | 3201 W Davis St, Conroe, TX, 77304-2039 | 7138501600 |
| Fm 1960 | 520 FM 1960 Rd, Houston, TX, 77073-1908 | 7138501600 |
| Lamar | 3325 Westheimer Rd # B101, Houston, TX, 77098-1003 | 7138501600 |
| Northloop | 2510 North Loop W, Houston, TX, 77092-8901 | 7138501600 |
| Wayside | 4411 S Wayside Dr, Houston, TX, 77087-1109 | 7138501600 |
| Kingwood | 4529 Kingwood Dr Ste 100, Kingwood, TX, 77345 | 7134078427 |
| Magnolia | 6311 FM 1488 Rd Ste A, Magnolia, TX, 77354 | 7138501600 |
| Pearland | 3060 Kirby Dr, Pearland, TX, 77584-5594 | 7134078530 |
| Spring Marketplace | 7206 N Grand Pkwy W, Spring, TX, 77379-1684 | 7134078591 |
| Woodlands | 26515 Interstate 45, Spring, TX, 77380 | 7138501600 |
| Sugar Land | 9810 Highway 90A, Sugar Land, TX, 77478-3124 | 7138501600 |