Home › Credit Unions › Neighborhood
Neighborhood Deposit Rates
Headquartered in Dallas, TX. 17 branches. Updated May 24, 2026.
Visit credit union site →| APY | Credit union | Term | Location | Source |
|---|---|---|---|---|
| 5.00% | Neighborhood | Open | Dallas, TX | Site ↗ |
| 4.89% | Neighborhood | Open | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.60% | Neighborhood | 17 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.55% | Neighborhood | 25 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.54% | Neighborhood | 17 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.50% | Neighborhood | 6 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.50% | Neighborhood | 1 yr | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.50% | Neighborhood | 1 yr | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.50% | Neighborhood | 18 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.50% | Neighborhood | 18 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.50% | Neighborhood | 30 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.50% | Neighborhood | 30 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.49% | Neighborhood | 25 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.45% | Neighborhood | 6 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.45% | Neighborhood | 1 yr | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.45% | Neighborhood | 1 yr | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.45% | Neighborhood | 18 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.45% | Neighborhood | 18 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.45% | Neighborhood | 30 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.45% | Neighborhood | 30 mo | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.35% | Neighborhood | Open | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.35% | Neighborhood | 3 yr | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.35% | Neighborhood | 3 yr | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.35% | Neighborhood | 4 yr | Dallas, TX | Site ↗ |
| 3.35% | Neighborhood | 4 yr | Dallas, TX | Site ↗ |
Branches
| Branch | Address | Phone |
|---|---|---|
| Corporate Office | 13649 Montfort Dr, Dallas, TX, 75240-2521 | 2147489393 |
| Anna Branch | 2616 W White St, Anna, TX, 75409-5561 | 2147489393 |
| Arlington Branch | 321 E Sublett Rd, Arlington, TX, 76018-2734 | 2147489393 |
| Coppell Branch | 360 S Denton Tap Rd, Coppell, TX, 75019-3207 | 2147489393 |
| North Dallas Branch | 13651 Montfort Dr, Dallas, TX, 75240-4500 | 2147489393 |
| Oak Cliff | 650 FORT WORTH AVE STE 150, Dallas, TX, 75208-0358 | 2147489393 |
| Duncanville Branch | 791 W Wheatland Rd, Duncanville, TX, 75116-4520 | 2147489393 |
| Forney | 471 Marketplace Blvd Ste 200, Forney, TX, 75126-6737 | 2147489393 |
| Grand Prairie Branch | 2525 W Bardin Rd, Grand Prairie, TX, 75052-4303 | 2147489393 |
| Higland Village Branch | 2760 Justin Rd, Highland Village, TX, 75077-7039 | 2147489393 |
| Kaufman | 315 E Fair St, Kaufman, TX, 75142-3527 | 2147489393 |
| Lancaster Branch | 1455 W Pleasant Run Rd, Lancaster, TX, 75146-1327 | 2147489393 |