Home › Credit Unions › Pathways Financial
Pathways Financial Deposit Rates
Headquartered in Columbus, OH. 13 branches. Updated May 24, 2026.
Visit credit union site →| APY | Credit union | Term | Location | Source |
|---|---|---|---|---|
| 3.75% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 3.65% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 3.65% | Pathways Financial | 1 yr | Columbus, OH | Site ↗ |
| 3.65% | Pathways Financial | 4 yr | Columbus, OH | Site ↗ |
| 3.65% | Pathways Financial | 5 yr | Columbus, OH | Site ↗ |
| 3.55% | Pathways Financial | 6 mo | Columbus, OH | Site ↗ |
| 3.55% | Pathways Financial | 18 mo | Columbus, OH | Site ↗ |
| 3.55% | Pathways Financial | 2 yr | Columbus, OH | Site ↗ |
| 3.55% | Pathways Financial | 3 yr | Columbus, OH | Site ↗ |
| 2.20% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 2.10% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 2.00% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 1.90% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 1.80% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 1.70% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 1.00% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 0.75% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 0.50% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 0.25% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 0.15% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 0.15% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 0.10% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 0.05% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
| 0.05% | Pathways Financial | Open | Columbus, OH | Site ↗ |
Branches
| Branch | Address | Phone |
|---|---|---|
| Main Office | 5665 N Hamilton Rd, Columbus, OH, 43230 | 6144167588 |
| Aberdeen | 1100 US Highway 52, Aberdeen, OH, 45101-9377 | 9377952640 |
| Beavercreek | 3562 Dayton Xenia Rd, Beavercreek, OH, 45432 | 9374290604 |
| Clintonville | 3454 N High St, Columbus, OH, 43214 | 6144167588 |
| Columbus West | 750 Georgesville Rd, Columbus, OH, 43228 | 6142766589 |
| Grandview | 1445 Goodale Blvd, Columbus, OH, 43212 | 6144167588 |
| Vital Records Center | 5665 N Hamilton Rd, Columbus, OH, 43230-8326 | 6144167588 |
| Whitehall | 5025 E Main St, Columbus, OH, 43213 | 6144167588 |
| Delaware | 879 W William St, Delaware, OH, 43015 | 7403634646 |
| Englewood | 175 W Wenger Rd, Englewood, OH, 45322 | 9372234943 |
| Marysville | 121 Emmaus Rd, Marysville, OH, 43040 | 9376444746 |
| Seven Hills | 7435 Broadview Rd, Seven Hills, OH, 44131 | 8003677485 |