Home › Credit Unions › Oneaz
Oneaz Deposit Rates
Headquartered in Phoenix, AZ. 27 branches. Updated May 24, 2026.
Visit credit union site →| APY | Credit union | Term | Location | Source |
|---|---|---|---|---|
| 3.85% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 3.50% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 3.16% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 2.85% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 2.85% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 2.75% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 2.75% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 2.65% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 2.65% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 2.60% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 2.40% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 2.40% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 2.25% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 2.23% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 2.13% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 2.00% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 1.83% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 1.71% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 1.70% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 1.70% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 1.60% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 1.37% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 1.00% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 0.94% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
| 0.80% | Oneaz | Open | Phoenix, AZ | Site ↗ |
Branches
| Branch | Address | Phone |
|---|---|---|
| Corporate Hq | 2355 W PINNACLE PEAK RD, PHOENIX, AZ, 85027-1261 | 6024524800 |
| Chino Valley | 1021 N State Route 89 Ste 106, CHINO VALLEY, AZ, 86323-6558 | 9287776101 |
| Cottonwood | 601 W State Route 89A, COTTONWOOD, AZ, 86326 | 9286497300 |
| Flagstaff Sawmill | 825 E Butler Ave, Flagstaff, AZ, 86001 | 9282136701 |
| East Flagstaff | 5200 N US Highway 89, FLAGSTAFF, AZ, 86004 | 9282136802 |
| Gilbert | 2277 W GUADALUPE RD, GILBERT, AZ, 85233 | 6026444659 |
| Gilbert - Queen Creek | 3349 E Queen Creek Rd, GILBERT, AZ, 85297-8501 | 6026444610 |
| Asu West | 4701 W Thunderbird Rd., GLENDALE, AZ, 85306 | 6026444637 |
| Glendale | 8285 W Union Hills Dr Ste 106, GLENDALE, AZ, 85308 | 6024674006 |
| Nogales | 825 N Grand Ave Ste 104, Nogales, AZ, 85621 | 5203979220 |
| Oro Valley | 10718 N Oracle Rd, Oro Valley, AZ, 85737-9338 | 5207845179 |
| Happy Valley | 1925 W Happy Valley Rd, PHOENIX, AZ, 85085 | 6026444413 |