Home › Credit Unions › Alabama Central
Alabama Central Deposit Rates
Headquartered in Birmingham, AL. 9 branches. Updated May 24, 2026.
Visit credit union site →| APY | Credit union | Term | Location | Source |
|---|---|---|---|---|
| 3.90% | Alabama Central | Open | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.90% | Alabama Central | 1 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.80% | Alabama Central | Open | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.80% | Alabama Central | 1 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.70% | Alabama Central | Open | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.70% | Alabama Central | 1 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.60% | Alabama Central | Open | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.60% | Alabama Central | 2 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.55% | Alabama Central | Open | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.55% | Alabama Central | 1 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.55% | Alabama Central | 3 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.50% | Alabama Central | Open | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.50% | Alabama Central | 2 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.45% | Alabama Central | Open | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.45% | Alabama Central | 3 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.40% | Alabama Central | Open | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.40% | Alabama Central | 2 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.40% | Alabama Central | 5 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.35% | Alabama Central | Open | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.35% | Alabama Central | 2 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.35% | Alabama Central | 3 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.30% | Alabama Central | Open | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.30% | Alabama Central | 5 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.25% | Alabama Central | Open | Birmingham, AL | Site ↗ |
| 3.25% | Alabama Central | 3 yr | Birmingham, AL | Site ↗ |
Branches
| Branch | Address | Phone |
|---|---|---|
| Main Office | 3601 4th Ave S, Birmingham, AL, 35222 | 2055101300 |
| Homewood | 250 W Oxmoor Rd, Birmingham, AL, 35209-6315 | 2059411010 |
| Decatur | 3048 Finley Island Cir NW, Decatur, AL, 35601-8800 | 2563517880 |
| Downtown Florence | 501 E Dr Hicks Blvd Ste E, Florence, AL, 35630-5742 | 2567122788 |
| Florence | 1902 Bruin Dr, Florence, AL, 35630-6717 | 2567669198 |
| Mobile | 797 Downtowner Blvd, Mobile, AL, 36609-5401 | 2513431692 |
| Muscle Shoals | 743 Avalon Ave, Muscle Shoals, AL, 35661-2303 | 2563811914 |
| Russellville | 13499 Highway 43, Russellville, AL, 35653 | 2563323000 |
| Tuscaloosa | 1121 Veterans Memorial Pkwy, Tuscaloosa, AL, 35404 | 2053420551 |