Home › Credit Unions › Tendto
Tendto Deposit Rates
Headquartered in Erie, PA. 4 branches. Updated May 24, 2026.
Visit credit union site →| APY | Credit union | Term | Location | Source |
|---|---|---|---|---|
| 4.10% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 4.04% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.98% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.97% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.92% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.91% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.90% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.87% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.86% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.84% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.82% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.81% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.79% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.77% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.76% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.72% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.71% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.69% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.67% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.66% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.64% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.62% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.61% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.61% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.59% | Tendto | Open | Erie, PA | Site ↗ |
Branches
| Branch | Address | Phone |
|---|---|---|
| 1129 State | 1129 State St, Erie, PA, 16501-1911 | 8144556400 |
| 2165 | 2165 W 21st St, Erie, PA, 16502-1942 | 8144522152 |
| Micro | 100 Erie Insurance Pl, Erie, PA, 16530-9000 | 8148707500 |
| Girard | 9189 Ridge Rd, Girard, PA, 16417-9625 | 8144024020 |