Home › Credit Unions › Citadel
Citadel Deposit Rates
Headquartered in Exton, PA. 27 branches. Updated May 24, 2026.
Visit credit union site →| APY | Credit union | Term | Location | Source |
|---|---|---|---|---|
| 4.05% | Citadel | 6 mo | Exton, PA | Site ↗ |
| 4.05% | Citadel | 8 mo | Exton, PA | Site ↗ |
| 4.00% | Citadel | Open | Exton, PA | Site ↗ |
| 4.00% | Citadel | Open | Exton, PA | Site ↗ |
| 4.00% | Citadel | 6 mo | Exton, PA | Site ↗ |
| 4.00% | Citadel | 8 mo | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.80% | Citadel | 18 mo | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.80% | Citadel | 2 yr | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.80% | Citadel | 30 mo | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.80% | Citadel | 3 yr | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.75% | Citadel | Open | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.75% | Citadel | Open | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.75% | Citadel | 18 mo | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.75% | Citadel | 2 yr | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.75% | Citadel | 30 mo | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.75% | Citadel | 3 yr | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.70% | Citadel | 1 yr | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.70% | Citadel | 18 mo | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.65% | Citadel | 6 mo | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.65% | Citadel | 1 yr | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.65% | Citadel | 4 yr | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.65% | Citadel | 5 yr | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.65% | Citadel | 7 yr | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.60% | Citadel | 3 mo | Exton, PA | Site ↗ |
| 3.60% | Citadel | 6 mo | Exton, PA | Site ↗ |
Branches
| Branch | Address | Phone |
|---|---|---|
| Citadel Corporate Headquarters | 520 Eagleview Blvd, Exton, PA, 19341 | 8006660191 |
| Brookhaven | 4923 Edgmont Ave, Brookhaven, PA, 19015-1128 | 6103806000 |
| Chester Springs | 511 E Uwchlan Ave, Chester Springs, PA, 19425-2233 | 8006660191 |
| Eagle | 39 Pottstown Pike, Chester Springs, PA, 19425 | 6103806000 |
| South Coatesville | 135 Modena Rd, Coatesville, PA, 19320-4036 | 6103806000 |
| Downingtown | 1246 Cornerstone Blvd, Downingtown, PA, 19335-3357 | 6103806000 |
| East Norriton | 75 W Germantown Pike, East Norriton, PA, 19401-1513 | 6103806000 |
| Glen Mills | 901 Baltimore Pike, Glen Mills, PA, 19342 | 6103806000 |
| Harleysville | 255 Harleysville Pike, Harleysville, PA, 19438 | 6103806000 |
| Kennett Square | 842 E Baltimore Pike, Kennett Square, PA, 19348 | 6103806000 |
| Granite Run Drive | 100 Granite Run Dr, Lancaster, PA, 17601-6802 | 6103806000 |
| Rohrerstown Road | 340 Rohrerstown Rd, Lancaster, PA, 17603-2212 | 6103806000 |