Home › Credit Unions › Americo
Americo Deposit Rates
Headquartered in Erie, PA. 2 branches. Updated May 24, 2026.
Visit credit union site →| APY | Credit union | Term | Location | Source |
|---|---|---|---|---|
| 3.35% | Americo | 5 yr | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.35% | Americo | 5 yr | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.25% | Americo | 4 yr | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.25% | Americo | 4 yr | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.15% | Americo | 3 yr | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.15% | Americo | 3 yr | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.12% | Americo | 1 yr | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.12% | Americo | 1 yr | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.07% | Americo | 2 yr | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.07% | Americo | 2 yr | Erie, PA | Site ↗ |
| 3.05% | Americo | 18 mo | Erie, PA | Site ↗ |
| 1.20% | Americo | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 1.10% | Americo | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 0.30% | Americo | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 0.10% | Americo | Open | Erie, PA | Site ↗ |
| 0.05% | Americo | Open | Erie, PA | Site ↗ |
Branches
| Branch | Address | Phone |
|---|---|---|
| Main-000 | 4101 Main St, Erie, PA, 16511 | 8148996608 |
| Branch-001 | 2627 W 23rd ST, Erie, PA, 16506-2924 | 8148330433 |